统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++17(O2) | 333 Bytes | 2025-3-21 20:30:31 | ||
141ms | 8.1 MiB | C++17 | 441 Bytes | 2025-4-7 20:54:18 | ||
151ms | 15.7 MiB | C++11(O2) | 424 Bytes | 2025-3-6 15:46:47 | ||
151ms | 15.8 MiB | C++20 | 374 Bytes | 2025-3-17 18:59:37 | ||
154ms | 15.8 MiB | C++11(O2) | 424 Bytes | 2025-3-5 19:26:54 | ||
199ms | 8.1 MiB | C++98 | 843 Bytes | 2025-4-7 15:38:06 | ||
327ms | 8.1 MiB | C++20(O2) | 324 Bytes | 2025-2-11 22:36:30 | ||
331ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-1-25 11:37:50 |
- 1
信息
- ID
- 596
- 时间
- 12~280ms
- 内存
- 128~444MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 8
- 上传者